Entra in vigore il nuovo Regolamento per la Gestione dell’Orario di lavoro e di servizio presso il Comune di Subiaco, che prevede aperture pomeridiane e l’alternanza degli uffici anche il sabato.
Area Amministrativa
Ufficio | Giorno | Orario |
Anagrafe* | Martedì | 10:00 – 12:00 |
Giovedì | 15:00 -17:00 | |
Sabato | 10:00 12:00 | |
Carta Identità Elettronica* | Martedì* | 15:00 -17:00* |
Giovedì* | 10:00 12:00* | |
Stato Civile | Martedì e Giovedì Sabato | 10:00 – 12:00 15:00 -17:00 10:00 12:00 |
Protocollo e Ufficio Relazioni Pubblico (URP) | Dal Lunedì al Venerdì | 09:30 12:00 |
Sabato (solo deposito) | 10:00 – 12:00 | |
Affari Generali | Martedì e Giovedì | 10:00 – 12:00 |
Sport e Turismo | Martedì e Giovedì | 10:00 – 12:00 |
Messi | Dal Lunedì al Giovedì | 10:00 – 12:00 |
*Carte d’identità:
- NON RESIDENTI martedì pomeriggio (su appuntamento dal sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/)
- RESIDENTI martedì pomeriggio e giovedì mattina (senza appuntamento)
Area Economico-Finanziaria
Ufficio | Giorno | Orario |
Tributi | Martedì e Giovedì Sabato* *solo su appuntamento | 10:00 – 12:00 15:00-17:00 10:00 – 12:00 |
Area Tecnica
Ufficio | Giorno | Orario |
Igiene, Ambiente e Attività cimiteriali | Martedì e Giovedì | 09:00 – 12:00 |
Martedì e Giovedì | 15:00 – 17:00 | |
Opere e Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione | Martedì e Giovedì | 09:00 – 12:00 |
Martedì e Giovedì | 15:00 – 17:00 | |
Urbanistica ed Edilizia Privata | Martedì e Giovedì | 09:00 – 12:00 |
Martedì e Giovedì | 15:00 – 17:00 |
Area Sociale
Ufficio | Giorno | Orario |
Servizi Scolastici | Martedì Giovedì | 09.00 – 12.00 15.00 -17.00 |
Servizi Sociali | Martedì | 9.00 – 12.00 |
Giovedì | 15:00 – 17:00 |
Area Polizia Locale
Ufficio | Giorno | Orario |
Sanzioni e contravvenzioni | Martedì e Sabato | 10.30 – 13.00 |